Page 51 - Bm_erforr_hun
P. 51
tábla: Az alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete, 2013 (fő)
Gazdasági ág Magyarország Baranya megye Pécs város
Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 171 679 186 460 147 260
Bányászat, kőfejtés 281 096 234 149 368 590
Feldolgozóipar 241 787 198 610 235 740
Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 410 516 306 958 314 879
Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás 224 649 215 985 254 393
Ipar 247 196 207 247 247 433
Építőipar 177 680 151 629 183 274
Kereskedelem, gépjárműjavítás 217 483 164 753 180 453
Szállítás, raktározás 223 351 211 727 235 859
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 146 742 128 358 148 001
Információ, kommunikáció 426 944 306 639 353 370
Pénzügyi, biztosítási tevékenység 470 690 352 612 395 473
Ingatlanügyletek 209 751 183 132 267 733
Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 322 927 210 979 252 528
Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 169 662 209 018 196 321
Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 258 803 232 888 245 399
Oktatás 216 939 239 581 258 228
Humán-egészségügyi, szociális ellátás 151 230 116 995 153 558
Művészet, szórakoztatás, szabadidő 216 964 189 829 206 271
Egyéb szolgáltatás 175 236 151 813 202 981
Nemzetgazdaság összesen 230 714 193 436 234 604
Ebből:
versenyszféra 242 293 197 343 233 401
költségvetés 207 191 188 119 238 076
49
Gazdasági ág Magyarország Baranya megye Pécs város
Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 171 679 186 460 147 260
Bányászat, kőfejtés 281 096 234 149 368 590
Feldolgozóipar 241 787 198 610 235 740
Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 410 516 306 958 314 879
Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás 224 649 215 985 254 393
Ipar 247 196 207 247 247 433
Építőipar 177 680 151 629 183 274
Kereskedelem, gépjárműjavítás 217 483 164 753 180 453
Szállítás, raktározás 223 351 211 727 235 859
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 146 742 128 358 148 001
Információ, kommunikáció 426 944 306 639 353 370
Pénzügyi, biztosítási tevékenység 470 690 352 612 395 473
Ingatlanügyletek 209 751 183 132 267 733
Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 322 927 210 979 252 528
Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 169 662 209 018 196 321
Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 258 803 232 888 245 399
Oktatás 216 939 239 581 258 228
Humán-egészségügyi, szociális ellátás 151 230 116 995 153 558
Művészet, szórakoztatás, szabadidő 216 964 189 829 206 271
Egyéb szolgáltatás 175 236 151 813 202 981
Nemzetgazdaság összesen 230 714 193 436 234 604
Ebből:
versenyszféra 242 293 197 343 233 401
költségvetés 207 191 188 119 238 076
49